|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Полиэстер | Отсчет сетки: | 30 сетка - сетка 460 |
---|---|---|---|
Диаметр резьбы: | 55 ум 150 микронов | цвет: | белый |
Ширина рулона: | 0,6 м ~3.65м | Особенности: | коррозионная устойчивость, высокая напряженность |
время доставки: | курьером, самолетом, морским путем | Применение: | покрасьте фильтр, чернила, масло, химический фильтр, жидкостный фильтр |
Выделить: | Фильтры сетки полиэстера,ткани полиэфирной сетки |
Низкая сетка сетки 30 экрана полиэстера сетки фильтра удлиненности | сетка 460
Описание сетки полиэстера:
Экраны использованы в индустриях, науке и технике, земледелии, и обороне. До режущей кромки технологии, промышленностей высоких технологий, вниз к еде, одежде, снабжению жилищем, культурной жизни, и соотечественникам
Одновременное развитие экономики близко связано с национальной экономикой и средствами к существованию людей. Главным образом использованный в: авиация, воздушно-космическое пространство, печатание, печатание и красить, электроника, минирование, фармацевтическая продукция, еда,
Пищевая промышленность, химическая промышленность.
Функциональные характеристики:
4 функции: фильтрующ, фильтрующ, защищающ, и фиксирующ.
Сетка полиэстера широко используемая в зонах по мере того как индустрия фильтрации и разъединения, индустрии нефти, химикат, металлургия, цемент, экологический дедустинг и шахта.
Тарифы фильтрации могут быть от 27% до 78%. Как пищевая промышленность для филируя фильтровать и мука филировать зерен филируя, филировать и другая. Как продукция глюкозы, сухое молоко, молоко сои етк.
Материал | Пряжа 100% полиэстер |
Отсчет сетки | сетка 110 сеток -200 |
Диаметр потока | микрон 80ум -40 |
Ширина крена | 105км/115км/127км/165км/183км/220км/330км |
Использование | фильтрация и разъединение, и вид шелковой ширмы принтинг.тхис пользы сетки полиэстера главным образом в полиграфической промышленности. |
Особенности |
Очень хорошая сохранность формы Превосходный разрыв и стойкость к действию кислот |
Деталь | Отсчет сетки (сетка/дюйм) | Апертура (µм) | Диаметр потока (µм) | Открытие (%) | Вес (г/м2) |
ПЭТ13Т | 33 | 619 | 150 | 64 | 60 |
ПЭТ21 | 55 | 296 | 80 | 69 | 35 |
ПЭТ21Т | 55 | 326 | 150 | 46 | 121 |
ПЭТ24Т | 60 | 316 | 100 | 57 | 81 |
ПЭТ28 | 70 | 217 | 140 | 40 | 125 |
ПЭТ32Т | 81 | 257 | 55 | 67 | 28 |
ПЭТ32Т | 81 | 248 | 64 | 63 | 32 |
ПЭТ32Т | 81 | 212 | 100 | 45 | 75 |
ПЭТ36Т | 92 | 183 | 90 | 44 | 68 |
ПЭТ39Т | 100 | 177 | 55 | 56 | 30 |
ПЭТ40Т | 103 | 166 | 80 | 44 | 60 |
ПЭТ43Т | 110 | 149 | 80 | 41 | 64 |
ПЭТ47Т | 120 | 166 | 45*2 | 61 | 40 |
ПЭТ47Т | 120 | 152 | 55 | 51 | 34 |
ПЭТ48Т | 122 | 133 | 70 | 41 | 55 |
ПЭТ53Т | 135 | 143 | 45*2 | 57 | 46 |
ПЭТ53Т | 135 | 133 | 55 | 50 | 40 |
ПЭТ54Т | 137 | 115 | 64 | 39 | 51 |
ПЭТ54Т | 137 | 109 | 70 | 35 | 62 |
ПЭТ61Т | 155 | 90 | 64 | 31 | 58 |
ПЭТ64Т | 160 | 98 | 55 | 38 | 48 |
ПЭТ64Т | 160 | 85 | 64 | 30 | 61 |
ПЭТ68Т | 175 | 85 | 55 | 34 | 48 |
ПЭТ68Т | 175 | 78 | 64 | 28 | 65 |
ПЭТ72Т | 182 | 90 | 48 | 36 | 39 |
ПЭТ72Т | 182 | 85 | 55 | 30 | 51 |
ПЭТ77Т | 195 | 77 | 48 | 35 | 42 |
ПЭТ77Т | 195 | 67 | 55 | 27 | 55 |
ПЭТ80Т | 200 | 72 | 48 | 33 | 56 |
ПЭТ90Т | 230 | 56 | 48 | 25 | 50 |
ПЭТ100Т | 255 | 58 | 40 | 33 | 37 |
ПЭТ110Т | 280 | 48 | 40 | 27 | 40 |
ПЭТ120Т | 305 | 49 | 31 | 35 | 26 |
ПЭТ120Т | 305 | 45 | 34 | 30 | 35 |
ПЭТ120Т | 305 | 37 | 40 | 20 | 44 |
ПЭТ130Т | 330 | 40 | 34 | 27 | 37 |
ПЭТ140Т | 355 | 36 | 31 | 26 | 30 |
ПЭТ140Т | 355 | 31 | 34 | 20 | 39 |
ПЭТ140Т | 355 | 33 | 34 | 21 | 41 |
ПЭТ150Т | 380 | 32 | 31 | 23 | 32 |
ПЭТ150Т | 380 | 23 | 34 | 13 | 42 |
ПЭТ165Т | 420 | 23 | 31 | 15 | 36 |
Бирки: сетка для сумки прессы канифоли, сетка фитлер нейлона фильтра нейлона;