Подробная информация о продукте:
 Оплата и доставка Условия:
  | 
                            
| Материал: | нейлон 100% | Применение: | Для фильтра | 
|---|---|---|---|
| характеристики: | Коррозионностойкий | Ширина: | 1,0, 1.27м, 1.45м, 1.65м, 2.2м, 3.33м | 
| Спецификация: | 200 микронов, 300 микронов, 350 микронов, 400 микронов етк. | Длина: | Нормальный 100м /roll и подгонянный | 
| Класс: | Качество еды и промышленное | цвет: | белый | 
| Выделить: | ткань фильтра сетки нейлона,фильтр нейлона чистый | 
			    	||
 
Качество еды 25 50 100 120 200 высокая эффективность экрана сетки фильтра нейлона 220 микронов
 
 Сетка фильтра нейлона   | ||
| Детали | Отсчет сетки | 142меш/инч (потоки 142Но.с на 1 дюйм) | 
| Дя потока. | 60микрон | |
| Апертура | 120микрон | |
| Открытая местность | 44% | |
| Особенность | 1) Кислота и алкали, коррозионная устойчивость.  | |
| Применение | 1) Типичные применения одетые к жидкостным цедильным мешкам  | |
СупплыАбилиты:
78000 квадратных метров метра/квадрата в неделю
Упаковывая детали
1.Фор количество небольшого заказа, складывая сетка с сумкой пвк
количество оптового заказа 2.Фор, свертывая сетка с бумажной трубкой, после этого положило в коробку
Срок поставки
В течение 3-10 дней согласно количеству хранения и заказа
Порт: Синганг, Тяньцзинь
Время выполнения:
В течение 3-10 дней согласно количеству хранения и заказа
 ![]()
| Спецификация сетки фильтра нейлона | |||||||
| Модель | Меш/км | Сетка/дюйм | Апертура (μм)  | Дя потока. (μм)  | Открытая местность (%)  | Толщина (μм)  | Теоретические чернила (км3/м2)  | 
| 36-100 | 36 | 90 | 178 | 100 | 41 | 195 | 86 | 
| 40-100 | 40 | 100 | 150 | 100 | 36 | 192 | 95 | 
| 44-100 | 44 | 110 | 127 | 100 | 31 | 175 | 105 | 
| 48-80 | 48 | 120 | 128 | 80 | 38 | 150 | 73 | 
| 56-60 | 56 | 142 | 120 | 60 | 44 | 110 | 48 | 
| 59-60 | 59 | 150 | 110 | 60 | 42 | 98 | 50 | 
| 64-60 | 64 | 160 | 100 | 60 | 38 | 120 | 55 | 
| 72-50 | 72 | 183 | 89 | 50 | 41 | 90 | 44 | 
| 80-50 | 80 | 203 | 75 | 50 | 36 | 93 | 48 | 
| 88-40 | 88 | 224 | 74 | 40 | 42 | 65 | 34 | 
| 96-40 | 96 | 244 | 64 | 40 | 38 | 76 | 37 | 
| 100-40 | 100 | 254 | 60 | 40 | 36 | 78 | 39 | 
| 104-40 | 104 | 264 | 56 | 40 | 34 | 79 | 40 | 
| 120-40 | 120 | 305 | 43 | 40 | 27 | 80 | 46 | 
| Примечание: Вышеуказанные данные теоретик, пожалуйста ссылают на фактические данные если разница! | |||||||
![]()