|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Нейлон | Применение: | филировать муки |
---|---|---|---|
Сетка открытая: | Сетка сетки муки 10ГГ-70ГГ | Ширина: | подгоняйте размер ширины |
Название продукта: | Сетка фильтра нейлона | Сертификация: | ISO 9000 |
Выделить: | ткань фильтра сетки нейлона,ткань фильтра нейлона |
ПА6 10ГГ - сетка муки ткани сетки фильтра нейлона серии 70ГГ филируя
Сетка муки нейлона серии ГГ филируя
Сетка муки нейлона включила 3 серии: Серия ПА-ГГ, ПА-СС и ПА-ССС: Простой веаве, моно нить и двойная нить. Материал включая нейлон (ПА6 и ПА66). Широко использованный в филируя индустрии, как филировать муки, мозоль филируя, и другой филировать зерен.
Спецификация серии ПА-ГГ:
1. отсчет сетки: 10ГГ-74ГГ
2. ширина: 110КМ, 127КМ, 158КМ
3. цвет: Белый
4. длина крена: 30м, 50м, 30ярдс, 50ярдс, 60ярдс
Спецификации ПА-ГГ сетки муки |
||||||
Спецификация |
Отверстие сетки |
Диаметр потока (ум) |
Основание (см) |
Отсчет сетки (/инч) | Открытая местность (% | Квадрат Метер/г |
ПА-10ГГ | 2000 | 550 | 3,9 | 9,9 | 61,5 | 237,3 |
ПА-12ГГ | 1800 | 450 | 4,4 | 11,2 | 64 | 180 |
ПА-14ГГ | 1600 | 400 | 5 | 12,7 | 64 | 177,8 |
ПА-15ГГ | 1400 | 400 | 5,6 | 14,2 | 60,5 | 197,5 |
ПА-16ГГ | 1300 | 350 | 6,1 | 15,5 | 62,1 | 165 |
ПА-18ГГ | 1188 | 350 | 6,5 | 16,5 | 59,7 | 177 |
ПА-19ГГ | 1080 | 350 | 7 | 17,8 | 57 | 190,4 |
ПА-20ГГ | 1000 | 300 | 7,7 | 19,6 | 59,2 | 153,8 |
ПА-22ГГ | 950 | 300 | 8 | 20,3 | 57,8 | 160 |
ПА-24ГГ | 850 | 300 | 8,7 | 22,1 | 54,6 | 173,9 |
ПА-26ГГ | 800 | 300 | 9,1 | 23,1 | 52,9 | 181,8 |
ПА-27ГГ | 750 | 250 | 10 | 25,4 | 56,3 | 138,9 |
ПА-28ГГ | 710 | 250 | 10,4 | 26,4 | 54,7 | 144,7 |
ПА-30ГГ | 670 | 250 | 10,9 | 27,7 | 53 | 151 |
ПА-31ГГ | 610 | 250 | 11,6 | 29,5 | 50,3 | 161,5 |
ПА-32ГГ | 600 | 250 | 11,8 | 30,0 | 49,8 | 163,4 |
ПА-34ГГ | 560 | 220 | 12,8 | 32,5 | 51,5 | 137,9 |
ПА-36ГГ | 530 | 220 | 13,3 | 33,8 | 49,9 | 143,4 |
ПА-38ГГ | 500 | 220 | 13,9 | 35,3 | 48,2 | 149,4 |
ПА-40ГГ | 475 | 200 | 14,8 | 37,6 | 49,5 | 131,7 |
ПА-42ГГ | 450 | 200 | 15,4 | 39,1 | 47,9 | 136,8 |
ПА-44ГГ | 425 | 200 | 16 | 40,6 | 46,2 | 142,2 |
ПА-45ГГ | 400 | 180 | 17,2 | 43,7 | 47,6 | 124,1 |
ПА-47ГГ | 375 | 180 | 18 | 45,7 | 45,7 | 129,7 |
ПА-50ГГ | 355 | 150 | 19,8 | 50,3 | 49,4 | 99 |
ПА-52ГГ | 335 | 150 | 20,6 | 52,3 | 47,7 | 103,1 |
ПА-54ГГ | 315 | 150 | 21,5 | 54,6 | 45,9 | 107,5 |
ПА-56ГГ | 308 | 150 | 21,8 | 55,4 | 45,2 | 109,2 |
ПА-58ГГ | 300 | 150 | 22,2 | 56,4 | 44,4 | 111,1 |
ПА-60ГГ | 280 | 150 | 23,3 | 59,2 | 42,4 | 116,3 |
преимущество:
1) Кислота и алкай, коррозионная устойчивость
2) Высокопрочный, сопротивление носки
3) Ткань фильтра нейлона может быть повторенной стиркой и эффективность фильтрации не затронута
4) Прошл сератификатион УПРАВЛЕНИЯ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ
Применение:
Использованный в зонах как индустрия фильтрации и разъединения
Использованный в фильтрации жидкости & пыли: как фильтры, цедильные мешки, сумки пылевого фильтра.
Бирка: ПА6 10ГГ - сетка муки ткани сетки фильтра нейлона серии 70ГГ филируя