Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Название продукта: | сетка печатания шелковой ширмы | Тип Weave: | Простый weave |
---|---|---|---|
Длина: | 50M | Материал: | ЛЮБИМЧИК |
Свободное самплв: | 1 кв.м. | Спецификация: | 10Т -165Т |
Выделить: | Сетка ткани печатания экрана,Сетка полиэфирного моноволокна |
Сетка печатания шелковой ширмы полиэстера микрона моноволокна простого Веаве
Описание сетки печатания
С высококачественным отечественным и импортированным сырьем, предварительными сплетя тенями и аппаратурами теср.
Материал: 100%польестер/нылон
Отсчет сетки: 10меш-460меш
Ширина: 1м-3.6м
Толщина: 0.056мм-0.3мм
Цвет: белый/желтый цвет/чернота и другой цвет как запрос.
Особенная ширина авайлабел как требование к клиента, и ширина до 3.6м.
Детали спецификации для печати сетки
Модель | Спецификация (/км) | Отсчет сетки (сетка/дюйм) | Диаметр потока (ум) | Отверстие сетки (ум) | Открытая местность (%) | Толщина (ум) | Тхэоретик том чернил (км3/м2) |
ПЭТ7/1068 | 7 | 18 | 350 | 1068 | 56 | 693 | 389 |
ПЭТ8/941 | 8 | 20 | 300 | 941 | 57 | 594 | 338 |
ПЭТ10/743 | 10 | 25 | 250 | 743 | 55 | 495 | 274 |
ПЭТ12/686 | 12 | 30 | 140 | 686 | 68 | 277 | 189 |
ПЭТ12/578 | 12 | 30 | 250 | 578 | 48 | 495 | 239 |
ПЭТ14/489 | 14 | 36 | 200 | 489 | 50 | 340 | 169 |
ПЭТ15/443 | 15 | 38 | 200 | 443 | 47 | 340 | 160 |
ПЭТ16/461 | 16 | 40 | 140 | 461 | 58 | 238 | 139 |
ПЭТ16/404 | 16 | 40 | 200 | 404 | 44 | 340 | 151 |
ПЭТ16/356 | 16 | 40 | 250 | 356 | 34 | 425 | 145 |
ПЭТ18/385 | 18 | 45 | 150 | 385 | 51 | 255 | 131 |
ПЭТ18/357 | 18 | 45 | 180 | 357 | 44 | 306 | 134 |
ПЭТ20/399 | 20 | 50 | 80 | 399 | 69 | 136 | 93 |
ПЭТ20/380 | 20 | 50 | 100 | 380 | 62 | 170 | 105 |
ПЭТ20/333 | 20 | 50 | 150 | 333 | 47 | 255 | 120 |
ПЭТ20/304 | 20 | 50 | 180 | 304 | 39 | 306 | 120 |
ПЭТ21/319 | 21 | 54 | 140 | 319 | 48 | 238 | 114 |
ПЭТ22/356 | 22 | 56 | 80 | 356 | 66 | 136 | 90 |
ПЭТ24/320 | 24 | 60 | 80 | 320 | 63 | 136 | 86 |
ПЭТ24/301 | 24 | 60 | 100 | 301 | 56 | 170 | 95 |
ПЭТ24/282 | 24 | 60 | 120 | 282 | 49 | 204 | 99 |
ПЭТ24/263 | 24 | 60 | 140 | 263 | 42 | 238 | 100 |
ПЭТ24/253 | 24 | 60 | 150 | 253 | 39 | 255 | 100 |
ПЭТ28/263 | 28 | 70 | 80 | 263 | 58 | 136 | 79 |
ПЭТ28/244 | 28 | 70 | 100 | 244 | 50 | 170 | 85 |
ПЭТ29/214 | 29 | 74 | 120 | 214 | 41 | 204 | 83 |
ПЭТ30/203 | 30 | 76 | 120 | 203 | 39 | 204 | 80 |
ПЭТ32/236 | 32 | 80 | 64 | 236 | 61 | 109 | 67 |
ПЭТ32/221 | 32 | 80 | 80 | 221 | 53 | 136 | 73 |
ПЭТ32/202 | 32 | 80 | 100 | 202 | 44 | 170 | 75 |
ПЭТ32/183 | 32 | 80 | 120 | 183 | 36 | 204 | 74 |
ПЭТ34/184 | 34 | 86 | 100 | 184 | 42 | 170 | 71 |
ПЭТ36/188 | 36 | 90 | 80 | 188 | 49 | 136 | 66 |
ПЭТ36/178 | 36 | 90 | 90 | 178 | 44 | 153 | 67 |
ПЭТ36/169 | 36 | 90 | 100 | 169 | 39 | 170 | 66 |
ПЭТ39/191 | 39 | 99 | 55 | 191 | 60 | 94 | 56 |
ПЭТ39/183 | 39 | 99 | 64 | 183 | 54 | 109 | 59 |
ПЭТ39/176 | 39 | 99 | 71 | 176 | 50 | 121 | 61 |
ПЭТ39/168 | 39 | 99 | 80 | 168 | 45 | 136 | 62 |
ПЭТ39/149 | 39 | 99 | 100 | 149 | 35 | 170 | 60 |
ПЭТ43/160 | 43 | 110 | 64 | 160 | 51 | 109 | 55 |
ПЭТ43/145 | 43 | 110 | 80 | 145 | 41 | 136 | 56 |
ПЭТ47/150 | 47 | 120 | 55 | 150 | 53 | 94 | 50 |
ПЭТ47/141 | 47 | 120 | 64 | 141 | 47 | 109 | 51 |
ПЭТ47/135 | 47 | 120 | 71 | 135 | 42 | 121 | 51 |
ПЭТ51/134 | 51 | 130 | 55 | 134 | 50 | 94 | 47 |
ПЭТ51/119 | 51 | 130 | 71 | 119 | 39 | 121 | 47 |
ПЭТ53/127 | 53 | 135 | 55 | 127 | 48 | 94 | 45 |
ПЭТ53/118 | 53 | 135 | 64 | 118 | 42 | 109 | 45 |
ПЭТ53/112 | 53 | 135 | 71 | 112 | 37 | 121 | 45 |
ПЭТ55/102 | 55 | 140 | 71 | 105 | 35 | 121 | 43 |
ПЭТ56/117 | 56 | 142 | 55 | 117 | 45 | 94 | 42 |
ПЭТ56/109 | 56 | 142 | 64 | 109 | 38 | 109 | 41 |
ПЭТ59/109 | 59 | 150 | 55 | 109 | 42 | 94 | 40 |
ПЭТ59/100 | 59 | 150 | 64 | 100 | 36 | 109 | 39 |
ПЭТ61/103 | 61 | 155 | 55 | 103 | 41 | 94 | 38 |
ПЭТ61/95 | 61 | 155 | 64 | 95 | 34 | 109 | 37 |
ПЭТ64/96 | 64 | 163 | 55 | 96 | 39 | 94 | 36 |
ПЭТ64/88 | 64 | 163 | 64 | 88 | 32 | 109 | 35 |
ПЭТ68/97 | 68 | 173 | 55 | 87 | 36 | 94 | 34 |
ПЭТ68/79 | 68 | 173 | 64 | 79 | 29 | 109 | 32 |
ПЭТ72/89 | 72 | 183 | 45 | 89 | 42 | 77 | 32 |
ПЭТ7/86 | 72 | 183 | 48 | 86 | 40 | 82 | 32 |
ПЭТ72/80 | 72 | 183 | 55 | 80 | 34 | 94 | 31 |
ПЭТ77/71 | 77 | 195 | 55 | 71 | 31 | 94 | 29 |
ПЭТ80/76 | 80 | 200 | 45 | 76 | 38 | 77 | 29 |
ПЭТ80/73 | 80 | 200 | 48 | 73 | 35 | 82 | 29 |
ПЭТ90/68 | 90 | 230 | 40 | 68 | 38 | 68 | 26 |
ПЭТ90/63 | 90 | 230 | 45 | 63 | 33 | 77 | 25 |
ПЭТ90/60 | 90 | 230 | 48 | 60 | 28 | 82 | 23 |
ПЭТ100/51 | 100 | 254 | 40 | 51 | 30 | 85 | 26 |
ПЭТ110/48 | 110 | 280 | 34 | 48 | 33 | 58 | 19 |
ПЭТ110/43 | 110 | 280 | 40 | 43 | 26 | 68 | 18 |
ПЭТ120/44 | 120 | 305 | 31 | 44 | 33 | 53 | 18 |
ПЭТ120/42 | 120 | 305 | 34 | 42 | 29 | 58 | 17 |
ПЭТ120/37 | 120 | 305 | 40 | 37 | 18 | 68 | 13 |
ПЭТ130/31 | 130 | 330 | 40 | 31 | 17 | 68 | 12 |
ПЭТ130/36 | 130 | 330 | 34 | 36 | 26 | 58 | 15 |
ПЭТ140/34 | 140 | 350 | 31 | 34 | 25 | 53 | 13 |
ПЭТ140/32 | 140 | 350 | 34 | 32 | 19 | 58 | 11 |
ПЭТ150/34 | 150 | 380 | 27 | 34 | 30 | 46 | 14 |
ПЭТ150/31 | 150 | 380 | 30 | 31 | 23 | 51 | 12 |
ПЭТ150/28 | 150 | 380 | 34 | 28 | 16 | 58 | 9 |
ПЭТ165/29 | 165 | 420 | 27 | 29 | 22 | 46 | 10 |
ПЭТ165/25 | 165 | 420 | 31 | 25 | 16 | 53 | 8 |
ПЭТ180/24 | 180 | 457 | 27 | 24 | 15 | 46 | 7 |
Примечание: Вышеуказанные данные теоретик, пожалуйста ссылают на фактические данные если там оно отличается. |
Особенности
А. высокая напряженность и низкая упругость.
Б. высокотемпературные сопротивление и сильные делают водостойким.
c. Быстрая скорость печатания.
d. Каландрируя делая экран более плоский.
e. Имейте точная и стандартная сетка обеспечить единообразие.
Применение
Для печатания футболки
стеклянное печатание
косметическая бутылка
монтажная плата